NAB REKSA DANA PADA BANK BNI PER TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008
Jenis Reksa Dana Nama |
Nilai Aktiva Bersih Per Unit (rupiah) |
Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) |
Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) |
Pendapatan Riil dalam 1 tahun terakhir (%) |
| FIXED INCOME | 1888.303 | 0.303 | 6.780 | 6.780 |
| BIG DANA | ||||
| LIKUID | ||||
| FIXED INCOME | 2019.949 | 0.822 | 13.033 | 13.033 |
| SULUT FUND | ||||
| STABIL | ||||
| FIXED INCOME | 1103.095 | (7.884) | (12.929) | (12.929) |
| NIKKO KALBAR | ||||
| FUND | ||||
| FIXED INCOME | 1291.409 | 1.012 | 10.798 | 10.798 |
| BIG DANA | ||||
| MUAMALAH | ||||
| FIXED INCOME | 1200.407 | 0.917 | 10.666 | 10.666 |
| BIG DANA | ||||
| LIKUID SATU | ||||
| SAHAM | 1096.248 | (13.509) | (14.958) | (14.958) |
| NIKKO SAHAM | ||||
| NUSANTARA | ||||
| MIXED | 1562.527 | 0.801 | 10.252 | 10.252 |
| DHANAWIBAWA | ||||
| PROGRESIF |