NAB REKSA DANA PADA BANK NIAGA CUSTODY PER TANGGAL 19 AGUSTUS 2008

DESCRIPTION
NAV
RETURN 30 DAYS
RETURN YEAR
YIELD
Pendapatan Tetap
AAA BOND FUND 1461.80 0.11 5.22 3.92
AAA BOND FUND 2 1020.97 0.75 0 0
AAA Enhanced Bond Fund 1018.556 0.79 0 0
ANAM PENDAPATAN TETAP 1213.08 0.34 5.26 2.17
BAHANA DANA ARJUNA 1425.14 1.99 2.61 0.58
BERLIAN PLUS 1834.70 1.08 2.82 1.8
BNI Dana Berbunga Dua 2194.40 5.76 12.2 11.09
BNI DANA SYARIAH 1542.43 1.44 11.5 10.39
BRENT DANA TETAP 1456.09 1.7 9.04 7.96
DANA TETAP ARJUNA 1311.84 1.7 -0.92 -0.92
Danamas Pasti 1930.06 0.38 7.36 5.23
Danamas Stabil 1481.07 0.87 11.04 8.29
I - HAJJ SYARIAH FUND 1518.19 0.75 11.98 10.32
Jisawi Pendapatan Tetap 1032.99 0.89 0 0
LAUTANDHANA FIXED INCOME 1356.56 -1.03 5.04 3.48
MAKINTA PRUDENT 971.27 1.55 0 0
MEGA DANA OBLIGASI 1868.09 5 -0.55 -2.52
Optima Obligasi 1788.33 1.03 8.52 6.91
Optima Stabil 1040.99 1.19 0 0
PARAMITRA PLATINUM B 1023.78 0.92 0 0
PAVILLION DANA ANUGRAH 1219.48 0.86 5.94 3.59
PROSPERA OBLIGASI 1287.68 0.31 1.78 -0.24
PROSPERA OBLIGASI PLUS 1714.52 -0.47 15.56 11.03
REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP 1044.52 1.63 0 0
REKSA DANA MILLENIUM PRIMA 1047.26 0.95 0 0
REKSA PG SEJAHTERA 1425.26 2.33 3.84 1.78
Reksadana Dana Berbunga Tiga 1152.44 0.77 4.57 3.54
Reksadana Dana Lancar Dua 1157.08 0.8 7.29 6.23
REKSADANA ORI 1287.18 3.66 -0.96 -2.93
REKSADANA RIDO DUA 1450.8 0.63 8 5.86
Riau Income Fund 1310.02 0.54 7.43 5.3
Simas Danamas Instrumen Negara 1068.56 0.68 0 0
Simas Danamas Mantap Plus 1103.19 0.97 0 0
STAR FIXED INCOME 1424.27 0.81 9.1 8.01
TELUR EMAS 1740.94 0.22 6.1 4.52
TIGA PILAR DANA TETAP 1332.134 1.15 2.58 1.05
TRIM Dana Tetap 2 1047.45 1.64 0 0
X-TRA DANA TETAP 1336.88 0.39 7.56 5.43
Saham
AAA TOP GAINER EQUITY FUND 1043.304 -3.63 14.76 13.06
BATASA EQUITY SYARIAH 757.401 -10.13 0 0
BNI DANA Berkembang 1696.62 -9.76 -22.36 -23.13
CAPITAL EQUITY FUND 751.36 -4.23 -17.73 -17.73
DANA EKUITAS ANDALAN 1918.86 -4.22 16.69 2.96
EURO PEREGRINE EQUITY 1069.25 -10.54 20.27 20.27
Jisawi Saham 1055.74 -6.5 0 0
LAUTANDHANA EQUITY 970.01 -4.89 -20.16 -21.34
MAKINTA GROWTH FUND 815.121 -5.77 0 0
MAKINTA MANTAP 2857.52 -4.98 -14.22 -16.32
PARAMITRA PREMIUM 727.68 -15.53 -35.45 -35.45
REKSA DANA MEGA DANA EKUITAS 675.42 -12.12 0 0
REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 954.98 -2.92 0 0
SARIJAYA SMART EQUITY 833.18 -4.64 0 0
Simas Danamas Saham 889.71 -3.7 0 0
TRIM Kapital 3670.23 -5.56 9.29 5.52
TRIM Kapital Plus 968.32 -2.39 0 0
Campuran
AAA AMANAH SYARIAH FUND 1273.36 -1.01 6.57 4.99
AAA BALANCED FUND 1969.02 0.09 12.73 10.51
ANAM PENDAPATAN KOMBINASI 1361.42 -2.91 -0.52 -3.44
BAHANA KOMBINASI ARJUNA 1778.41 -1.19 5.44 2.85
BATASA SYARIAH 1797.3 0.82 11.43 9.78
BNI DANA PLUS SYARIAH 990.823 -9.05 -19.86 -20.65
BRENT DANA FLEKSI 1200.18 -0.44 1.64 -0.35
CAPITAL FLEKSI 1039.28 1.14 -5.05 -5.99
CAPITAL SYARIAH FLEKSI 1060.02 -6.89 -12.67 -13.53
Danamas Fleksi 1585.37 1.04 13.39 10.59
EURO PEREGRINE BERIMBANG PLUS 1180.62 -7.16 9.12 4.84
HARVESTINDO MAXIMA 765.10 -3.54 -16.7 -18.78
HPAM PREMIUM - 1 1039.75 -5.53 1.29 1.29
JAKARTA FLEXI PLUS 852.72 0.14 0 0
Jisawi Flexi 1396.93 -4.13 14.27 9.78
Jisawi Mix 3217.91 -3.14 14.21 9.73
LAUTANDHANA BALANCED FUND 1343.71 -4.3 -20.31 -21.88
Lautandhana UGM Fund 1014.25 0.48 0 0
MAKINTA FLEKSI 1404.31 -6.4 -23.11 -23.11
MEGA DANA KOMBINASI 1897.79 -7.34 11.92 8.63
PORTOFOLIO OPTIMAL 908.01 0.64 -24.71 -26.57
PREMIER OPTIMA 1892.78 -7.07 18.55 16.2
PROSPERA BALANCE 2312.34 -7.06 23.23 18.4
REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI DUA 740.01 -9.92 0 0
REKSADANA PG SYNERGY 1660.58 1.2 8.12 5.98
Reksadana Dana Fleksibel Dua 590.53 -8.96 -26.74 -27.47
Reksadana Dana Tirta 981.37 1.6 0.14 -2.32
REKSADANA GANI FLEXI FUND 1121.20 -4.38 0.28 -0.71
REKSADANA MEGA DANA SYARIAH 1279.31 -7.19 16.2 13.9
Sam Dana Berkembang 5868.1 -5.6 3.82 3.82
SARIJAYA SMART MIX 891.74 -2.83 0 0
Simas Satu 3189.91 -0.06 10.8 7
STAR BALANCED 1651.63 -2.56 30.11 28.15
TIGA PILAR DANA FLEKSI 974.74 -0.22 -28.35 -30.13
VALBURY INKLUSI 848.91 -2.88 0 0
X-TRA DANA DINAMIS 1701.71 -3.69 24.69 21.03
Pasar Uang
AAA MONEY MARKET FUND 1000 0.718 8.137843812 8.137843812
Danamas Rupiah 1000 0.485 4.169496588 4.169496588
Danamas Rupiah Plus 1000 0.5 6.524042271 6.524042271
Optima Likuid 1000 0.675 0 0
Optima Pasar Uang 1000 0.583 8.673699664 8.673699664
REKSADANA MEGA DANA KAS 1000 0.763 8.456433066 8.456433066
REKSADANA PAVILLION MATAHARI 1000 0.444 9.791739453 9.791739453
Riau Liquid Fund 1000 0.531 6.403334297 6.403334297
TRIM KAS 2 1000 0.646 0 0