NAB REKSA DANA PADA BANK NIAGA CUSTODY PER TANGGAL 21 AGUSTUS 2008

DESCRIPTION
NAV
RETURN 30 DAYS
RETURN YEAR
YIELD
Pendapatan Tetap        
AAA BOND FUND 1461.936 0.1 5.1 3.8
AAA BOND FUND 2 1021.465 0.69 0 0
AAA Enhanced Bond Fund 1019.042 0.73 0 0
ANAM PENDAPATAN TETAP 1210.54 0.04 5.47 2.36
BAHANA DANA ARJUNA 1424.664 1.57 3.78 1.73
BERLIAN PLUS 1832.94 0.73 4.02 2.98
BNI Dana Berbunga Dua 2204.435 5.44 12.4 11.29
BNI DANA SYARIAH 1543.005 1.39 11.41 10.31
BRENT DANA TETAP 1455.664 1.24 8.84 7.76
DANA TETAP ARJUNA 1309.918 0.95 0.39 0.39
Danamas Pasti 1930.392 0.34 7.27 5.13
Danamas Stabil 1481.879 0.82 10.94 8.19
I - HAJJ SYARIAH FUND 1518.91 0.71 11.82 10.16
Jisawi Pendapatan Tetap 1033.582 0.91 0 0
LAUTANDHANA FIXED INCOME 1349.814 -1.73 4.37 2.82
MAKINTA PRUDENT 972.2147 0.09 0 0
MEGA DANA OBLIGASI 1850.846 3.49 -1.52 -3.47
Optima Obligasi 1788.556 0.77 8.47 6.86
Optima Stabil 1041.442 1.13 0 0
PARAMITRA PLATINUM B 1024.292 0.95 0 0
PAVILLION DANA ANUGRAH 1219.541 0.68 5.77 3.42
PROSPERA OBLIGASI 1287.932 0.25 1.77 -0.24
PROSPERA OBLIGASI PLUS 1725.991 -0.73 15.59 11.06
REKSA DANA MEGA DANA PENDAPATAN TETAP 1043.19 0.51 0 0
REKSA DANA MILLENIUM PRIMA 1045.678 0.5 0 0
REKSA PG SEJAHTERA 1422.835 1.36 7.32 5.2
Reksadana Dana Berbunga Tiga 1153.06 0.73 4.43 3.4
Reksadana Dana Lancar Dua 1157.842 0.87 7.23 6.17
REKSADANA ORI 1305.067 4.41 2.49 0.46
REKSADANA RIDO DUA 1448.492 0.41 8.47 6.32
Riau Income Fund 1310.462 0.5 7.35 5.22
Simas Danamas Instrumen Negara 1069.019 0.63 0 0
Simas Danamas Mantap Plus 1103.86 0.91 0 0
STAR FIXED INCOME 1425.767 0.82 8.98 7.89
TELUR EMAS 1741.555 0.27 6.02 4.45
TIGA PILAR DANA TETAP 1330.373 0.86 2.49 0.97
TRIM Dana Tetap 2 1040.393 0.05 0 0
X-TRA DANA TETAP 1337.331 0.36 7.47 5.34
Saham        
AAA TOP GAINER EQUITY FUND 1070.221 -4.43 12.37 10.7
BATASA EQUITY SYARIAH 793.9 -9.64 0 0
BNI DANA Berkembang 1735.6 -10.39 -23.51 -24.26
CAPITAL EQUITY FUND 766.4381 -4.89 -18.38 -18.38
DANA EKUITAS ANDALAN 1967.897 -4.98 14.98 1.46
EURO PEREGRINE EQUITY 1110.223 -10.11 21.95 21.95
Jisawi Saham 1093.71 -6.33 10.14 5.82
LAUTANDHANA EQUITY 984.732 -7.93 -22.09 -23.25
MAKINTA GROWTH FUND 849.5646 -5.17 0 0
MAKINTA MANTAP 2943.185 -5.87 -14.52 -16.62
PARAMITRA PREMIUM 766.631 -15.19 -34.81 -34.81
REKSA DANA MEGA DANA EKUITAS 702.37 -10.76 0 0
REKSA DANA MILLENIUM EQUITY 985.225 -2.57 0 0
SARIJAYA SMART EQUITY 854.207 -5.58 0 0
Simas Danamas Saham 902.0724 -5.15 0 0
TRIM Kapital 3760.641 -7.49 7.9 4.17
TRIM Kapital Plus 993.1791 -4.22 0 0
Campuran        
AAA AMANAH SYARIAH FUND 1295.59 -1.66 6.14 4.56
AAA BALANCED FUND 1994.605 -0.47 10.59 8.41
ANAM PENDAPATAN KOMBINASI 1382.059 -3.13 -0.81 -3.73
BAHANA KOMBINASI ARJUNA 1805.18 -2.31 4.91 2.33
BATASA SYARIAH 1798.275 0.83 11.31 9.65
BNI DANA PLUS SYARIAH 1015.539 -10.3 -21.32 -22.1
BRENT DANA FLEKSI 1211.096 -1.63 0.44 -1.53
CAPITAL FLEKSI 1041.616 0.66 -8.06 -8.97
CAPITAL SYARIAH FLEKSI 1083.504 -6.45 -13.28 -14.15
Danamas Fleksi 1586.389 0.97 13.27 10.47
EURO PEREGRINE BERIMBANG PLUS 1206.644 -7.74 10.8 6.46
HARVESTINDO MAXIMA 777.2926 -4.74 -18.64 -20.67
HPAM PREMIUM - 1 1061.429 -5.62 0.95 0.95
JAKARTA FLEXI PLUS 867.1063 -4.09 0 0
Jisawi Flexi 1437.234 -4.14 13.23 8.79
Jisawi Mix 3287.837 -3.81 13.5 9.05
LAUTANDHANA BALANCED FUND 1363.67 -5.95 -22.82 -24.34
Lautandhana UGM Fund 1015.512 0.57 0 0
MAKINTA FLEKSI 1407.892 -7.2 -25.22 -25.22
MEGA DANA KOMBINASI 1994.012 -5.12 11.95 8.66
PORTOFOLIO OPTIMAL 912.4344 -1.63 -24.11 -25.98
PREMIER OPTIMA 1964.741 -5.79 18.89 16.53
PROSPERA BALANCE 2427.617 -5.6 23.53 18.69
REKSA DANA MEGA DANA KOMBINASI DUA 760.583 -9.47 0 0
REKSADANA PG SYNERGY 1662.136 1.03 7.71 5.57
Reksadana Dana Fleksibel Dua 599.645 -9.37 -27.89 -28.6
Reksadana Dana Tirta 982.293 0.45 3.13 0.59
REKSADANA GANI FLEXI FUND 1146.164 -4.8 1.13 0.13
REKSADANA MEGA DANA SYARIAH 1322.764 -5.45 16.66 14.35
Sam Dana Berkembang 5941.484 -5.53 2.78 2.78
SARIJAYA SMART MIX 908.351 -3.31 0 0
Simas Satu 3252.133 -1.39 11 7.19
STAR BALANCED 1689.009 -2.89 30.17 28.22
TIGA PILAR DANA FLEKSI 974.668 -0.21 -28.55 -30.33
VALBURY INKLUSI 861.0173 -3.8 0 0
X-TRA DANA DINAMIS 1739.831 -3.35 24.57 20.91
Pasar Uang        
AAA MONEY MARKET FUND 1000 0.672 8.076253 8.076253
Danamas Rupiah 1000 0.459 4.144488 4.144488
Danamas Rupiah Plus 1000 0.5 6.461341 6.461341
Optima Likuid 1000 0.64 0 0
Optima Pasar Uang 1000 0.577 8.547595 8.547595
REKSADANA MEGA DANA KAS 1000 0.694 8.36083 8.36083
REKSADANA PAVILLION MATAHARI 1000 0.379 9.703071 9.703071
Riau Liquid Fund 1000 0.499 6.340704 6.340704
TRIM KAS 2 1000 0.604 0 0